Прайс-лист на оказание услуг с 1 января 2025
Прайс-лист на оказание услуг по бухгалтерскому учету
| № п.п. | Наименование услуги | Количество документов, обрабатываемых в месяц | Стоимость | Ед. изм. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абонентское обслуживание | |||
| Абонент 10 | 10 | 4 000 | руб./мес. | |
| Абонент 20 | 20 | 6 700 | руб./мес. | |
| Абонент 30 | 30 | 10 000 | руб./мес. | |
| Абонент 50 | 50 | 16 000 | руб./мес. | |
| Абонент 65 | 65 | 20 000 | руб./мес. | |
| Абонент 100 | 100 | 30 500 | руб./мес. | |
| Абонент 150 | 150 | 46 000 | руб./мес. | |
| Абонент 200 | 200 | 61 000 | руб./мес. | |
| Абонент 300 | 300 | 75 000 | руб./мес. | |
| Абонент 400 | 400 | 80 500 | руб./мес. | |
| Абонент 500 | 500 | 86 000 | руб./мес. | |
| Абонент 1000 | 1 000 | 107 000 | руб./мес. | |
| Обработка документов свыше установленного тарифа на абонентское обслуживание | 400 | руб./док. | ||
| 2 | Без абонентского обслуживания | 900 | руб./док. | |
| 3 | Восстановление бухгалтерского учета и отчетности | 530 | руб./док. | |
| 4 | Ведение нулевых балансов ООО | |||
| Нулевой УСН | 3 500 | руб./мес. | ||
| Нулевой ОСНО | 4 000 | руб./мес. | ||
| 5 | Индивидуальный предприниматель (Патент) | 3 500 | руб./мес. | |
| 6* | Автоматизация бухгалтерского учета | 3 500 | руб./час | |
| 7 | Консультация по бухгалтерскому учету | 4 000 | руб./час | |
| 8 | Регистрация | |||
| Общество с ограниченной ответственностью** | 13 000 | руб. | ||
| Индивидуальный предприниматель*** | 6 000 | руб. | ||
| 9* | Внесение изменений в учредительные документы ООО | |||
| без смены учредительных документов | 6 300 | руб. | ||
| со сменой учредительных документов | 11 500 | руб. | ||
| 10 | Внесение изменений в выписку из ЕГРИПБОЮЛ | 4 000 | руб. | |
| 11* | Ликвидация ИП | 4 600 | руб. | |
| 12* | Ликвидация ООО | 45 000 | руб. | |
| 13 | Подготовка документации (справки, счета, пл. поручения) | 700 | руб./док. | |
| 14 | Печать отчетности | 30 | руб./лист | |
| 15 | Курьерская доставка | 800 | руб. | |
| 16 | Ксерокопирование | |||
| А4 | 30 | руб./лист | ||
| А4 (2 стороны) | 35 | руб./лист | ||
| 17 | Сервисное обслуживание онлайн-касс | 1 200 | руб./мес. | |
* Стоимость услуги может увеличиваться в зависимости от объема работ
** В стоимость услуги входит: для ООО - подготовка учредительных документов, устав,
заявления на открытие, на СНО; для ИП - заявления на открытие, на ОСНО, уплата госпошлины
Прайс-лист на оказание услуг налогового представителя
| № п.п. | Наименование услуги | Стоимость | Ед. изм. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Заполнение нулевых деклараций для ИП, ООО * | 1 500 | руб./отчет | 
| 2 | Заполнение деклараций | ||
| по УСН | 2 300 | руб./отчет | |
| по Налогу на прибыль | 2 300 | руб./отчет | |
| по Косвенным налогам | 1 500 | руб./отчет | |
| по НДС (включая 10 позиций) | 3 500 | руб./отчет | |
| за дополнительную позицию | 170 | руб./позиция | |
| Бухгалтерская отчетность | 2 100 | руб./отчет | |
| Книга учета доходов и расходов (включая 10 позиций) | 2 000 | руб./отчет | |
| за дополнительную позицию | 170 | руб./позиция | |
| Статистические формы | 1 700 | руб./отчет | |
| Отчетность в ФСС от несчастных случаев (4-ФСС) | 1 400 | руб./отчет | |
| 3 | Персонифицированный учет(СЗВ-СТАЖ,СЗВ-КОРР, 1 работник) | 3 100 | руб./отчет | 
| за каждого последующего работника | 600 | руб./чел. | |
| 4 | Расчет страховых взносов | 4 600 | руб./отчет | 
| за каждого последующего работника | 600 | руб./чел. | |
| 5 | Справка о доходах (2-НДФЛ) | 2 400 | руб./отчет | 
| за каждого последующего работника | 650 | руб./чел. | |
| 6 | Персонифицированный учет и 2-НДФЛ | 5 500 | руб./компл. | 
| за каждого последующего работника | 650 | руб./чел. | |
| 7 | Сведения о застрахованных лицах (форма ПСВ, СЗВ-М) | 950 | руб./отчет | 
| 8 | Персонофицированные сведения (ПСВ) | 1600 | руб./отчет | 
| за каждого последующего работника | 650 | руб./чел. | |
| 9 | Заполнение сведений о доходах физлиц по форме 6-НДФЛ | 2 000 | руб./отчет | 
| 10* | Передача отчетности через интернет | 350 | руб./отчет | 
| 11 | Исправление ошибок специалистом | 700 | руб./отчет | 
| 12 | Заполнение деклараций для физических лиц | ||
| 3-НДФЛ обучение, лечение | 1 200 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество продажа | 1 200 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество покупка | 1 400 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество аренда | 1 400 | руб./отчет | |
| Обработка дополнительного документа | 500 | руб./докум | |
| 13* | Передача отчетности с магнитного носителя/загрузка в личный кабинет | 350 | руб./отчет | 
| 14 | Заполнение 3-НДФЛ (Индивидуальный предприниматель) | 2 350 | руб./отчет | 
| 15 | Заполнение 3-НДФЛ и передача через Интернет* | ||
| 3-НДФЛ обучение, лечение | 1 550 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество продажа | 1 550 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество покупка | 1 750 | руб./отчет | |
| 3-НДФЛ имущество аренда | 1 750 | руб./отчет | |
| 16 | Корректировка декларации | 1000 | руб./отчет | 
| 17 | Заполнение бланка заявления в ИФНС | 800 | руб./лист | 
| 18 | Консультация по предоставлению отчетности | 1 400 | руб./час | 
| 19 | Запись на магнитный носитель | 350 | руб. | 
| 20 | Подготовка отчетности (Росалкогольрегулирование)*** | 8 000 | руб./отчет | 
| за каждую дополнительную позицию | 170 | руб./шт. | |
| Передача отчетности через интернет | 600 | руб./отчет | |
| с использованием ЕГАИС | 5 000 | руб./отчет | |
* В стоимость услуги входит печать отчетности - 1 экземпляр
** В стоимость услуги входит внесение до 10 позиций
*** В стоимость услуги входит внесение 100 позиций
Прайс-лист на оказание услуг по кадровуму учету
| № п.п. | Наименование услуги | Стоимость | Ед. изм. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ведение кадрового учета одного работника (абонентское обслуживание) | 2 300** | руб./мес. | 
| 1.1 | Сопровождение воинского учета одного работника (абонентское обслуживание) | 800 | руб./мес. | 
| 2 | Ведение кадрового учета одного работника (без абонентского обслуживания) | 4 000 | руб./мес. | 
| 2.1 | Табель учета рабочего времени | 860 | руб./мес. | 
| 2.2 | Лицевая карточка | 1 500 | руб./мес. | 
| 2.3 | Трудовая книжка (бум./электр.) | 1 400/1 500 | руб./запись | 
| 2.4 | Приказы (в т.ч.): | ||
| прием на работу | 860 | руб./мес. | |
| увольнение | 860 | руб./мес. | |
| кадровое перемещение | 860 | руб./мес. | |
| командировка (командировочное удостоверение, служебная записка) | 1000 | руб./мес. | |
| отпуск | 860 | руб./мес. | |
| 3 | Формирование личных дел | 1 700 | руб. | 
| 4 | Трудовой договор | 4 600 | руб. | 
| 5 | Коллективный договор | 9 200 | руб. | 
| 6 | Штатное расписание | 4 000 | руб. | 
| 7 | Договор о материальной ответственности | 4 000 | руб. | 
| 8 | Правила внутреннего трудового распорядка | 4 600 | руб. | 
| 9 | Положение об оплате труда и премировании | 4 600 | руб. | 
| 10 | Должностная инструкция (одна должность) | 4 600 | руб. | 
** Свыше 5 работников - скидка 10% за каждого последующего
Оплата за срочность и в день крайнего срока сдачи отчетности
производится в двойном размере

 
														
														
															




 
														
														
															


Мы в социальных сетях