Какие поколения работников чаще других подвержены выгоранию: итоги исследования 2025
Миллениалы чаще других подвержены профессиональному выгоранию на работе.
Чаще всех выгорают миллениалы (28-43 года) — так считают 41% опрошенных. На втором месте — поколение Z (до 27 лет), за которое высказались 16%. Сотрудники старших возрастов подвержены выгоранию реже: поколение X (44–59 лет) отметили 14%, а бэби-бумеров (60+) — лишь 5%.
Это результаты опроса Русской Школы Управления (РШУ), они в распоряжении «Клерка». При этом четверть участников (24%) уверены, что выгоранию одинаково подвержены все поколения.
Факторы выгорания сильно различаются в зависимости от возраста:
Вид поколения (возраст работника) | Главный(-е) фактор выгорания | Остальные факторы |
---|---|---|
Поколение Z (до 27 лет) | Недостаток гибкости графика и формата работы (65%) | Токсичная атмосфера в коллективе (52%), отсутствие развития и роста (51%), отсутствие смысла работы (49%), неэффективное руководство (44%), эмоциональное давление и стресс (41%), перегрузки и переработки (38%), неопределенность и нестабильность (24%). |
Поколение Y/миллениалы (28-43 года) | Отсутствие развития и роста (63%) Перегрузка (60%) | Неэффективное руководство (57%), токсичная атмосфера (51%), эмоциональное давление (46%), неопределенность и нестабильность (44%), недостаток гибкости (43%) и отсутствие смысла работы (42%). |
Поколение X (44-59 лет) | Неопределенность и нестабильность (49%) Неэффективное руководство (48%) Перегрузка и переработки (46%) Эмоциональное давление (44%) | Отсутствие смысла работы (29%), токсичная атмосфера (25%), отсутствие развития (22%) и недостаток гибкости (21%). |
Бэби-бумеры (60+) | Неэффективное руководство (27%) | Эмоциональное давление и стресс (18%), перегрузки (14%), неопределенность (13%), отсутствие смысла работы (12%), токсичная атмосфера (11%), отсутствие развития (8%) и недостаток гибкости (6%). |
Таким образом, зумеры чаще всего реагируют на нехватку гибкости и смысла, миллениалы — на перегрузку и отсутствие роста, представители поколения X — на нестабильность, а бэби-бумеры — на управленческие просчеты.
HR-специалисты и руководители уверены: меры поддержки должны быть адресными. Что помогает каждому поколению:
Вид поколения (возраст работника) | Мера поддержки № 1 | Остальные меры поддержки |
---|---|---|
Поколение Z | Наиболее эффективны гибкий график и удаленка (75%) | Поддержка коллег и менторство (59%), программы развития и обучения (58%), психологическая поддержка/EAP-программы (57%), признание заслуг и обратная связь (52%), смена задач/ротация (48%), открытое общение с руководителем (46%) и четкая структура задач (32%). |
Миллениалы | На первом месте признание заслуг и обратная связь (67%) | Программы развития и обучения (65%), ротация (59%), открытое общение с руководителем (58%), четкая структура задач (53%), поддержка коллег (51%), гибкий график (40%) и психологическая поддержка (36%). |
Поколение X | Главные меры — признание заслуг и обратная связь (59%) | Открытое общение с руководителем (49%), четкие задачи и стабильная структура (48%), поддержка коллег (32%), программы развития и обучения (30%), ротация (27%), психологическая поддержка (19%) и гибкий график (18%). |
Бэби-бумеры | Признание заслуг (29%) | Четкие задачи (27%), открытое общение с руководителем (22%), поддержка коллег (11%), гибкий график (10%), программы развития (9%), психологическая поддержка (8%) и ротация (3%). |
«Когда сотрудники регулярно сталкиваются с перегрузкой, нехваткой развития и неэффективным руководством, это напрямую влияет на вовлеченность и результативность команд. <…>
Компании, которые проактивно внедряют гибкие форматы работы, системно развивают сотрудников, создают прозрачные механизмы признания и обратной связи, а также поддерживают психологическое здоровье через менторство и EAP-программы, получают явное конкурентное преимущество. Адресная и комплексная работа в этих направлениях снижает выгорание, повышает вовлеченность и укрепляет устойчивость команд в долгосрочной перспективе», — комментирует Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.
В исследовании приняли участие 863 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах РФ. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/662942/
Мы в социальных сетях