Многие компании в конце 2025-начале 2026 года выбирают между двумя налоговыми спецрежимами — упрощенкой и автоУСН.
Ниже представлена таблица-калькулятор налоговой нагрузки АУСН vs УСН для ООО:
Показатель 2026 года | УСН 6% | УСН 15% | АУСН 8% | АУСН 20% |
|---|---|---|---|---|
Ставка налога | 6,00 | 15,00 | 8,00 | 20,00 |
МРОТ | 27 093,00 | 27 093,00 | 27 093,00 | 27 093,00 |
Ставка страховых взносов до 1,5 МРОТ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Ставка страховых взносов свыше 1,5 МРОТ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы за год (не более 60 млн!) | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
НДС 5% | 1 190 476,19 | 1 190 476,19 | 0,00 | 0,00 |
Доходы за год без НДС | 23 809 523,81 | 23 809 523,81 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
Расходы за год | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
В т. ч. ФОТ за год | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
Количество работников (не более 5 чел.!) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Страховые взносы с ФОТ | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 959,00 | 2 959,00 |
В т. ч. страховые взносы к вычету | 714 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог по УСН (АУСН) | 714 285,71 | 1 321 428,57 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
ИТОГО налоговая нагрузка | 3 704 761,90 | 4 311 904,76 | 2 002 959,00 | 2 002 959,00 |
Такие расчеты в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» привела Людмила Ганичева— основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат и консультант, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.









Мы в социальных сетях