В 2026-2028 годах акцизы проиндексируют на уровень инфляции: таблица с новыми суммами
Власти проиндексируют акцизы на табак, спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, жидкости для вейпов. Смотрите полную таблицу с изменениями.
29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК, по которым на 2026-2028 годы предусмотрена индексация ставок акцизов на уровень инфляции.
Изменения затронут этиловый спирт, винодельческую и алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию, табачную и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки.
«Отменена обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции производителями такой продукции», — сказано в пояснительной записке.
Какие будут акцизы в 2026-2028 годах:
Подакцизный товар | Акциз в 2026 году (руб.) | Акциз в 2027 году (руб.) | Акциз в 2028 году (руб.) |
---|---|---|---|
Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция (за 1 литр безводного спирта) | 824 | 857 | 891 |
Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом (за 1 литр) | 74 | 77 | 80 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов до 18 процентов включительно | 165 рублей к объемной доле этилового спирта | 172 рублей к объемной доле этилового спирта | 179 рублей к объемной доле этилового спирт |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 18 процентов (за 1 литр безводного спирта) | 824 | 857 | 891 |
Вино (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовое вино, плодовая алкогольная продукция (за 1 литр) | 148 | 154 | 160 |
Винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки (за 1 литр) | 165 | 172 | 179 |
Крепленое (ликерное) вино (за 1 литр) | 165 | 172 | 179 |
Сидр, пуаре, медовуха (за 1 литр) | 33 | 34 | 35 |
Игристые вина, включая российское шампанское (за 1 литр) | 160 | 166 | 173 |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно (за 1 литр) | 33 | 34 | 35 |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента (за 1 литр) | 62 | 64 | 67 |
Табак (за 1 кг) | 5 183 | 5 390 | 5 606 |
Сигары (за 1 штуку) | 351 | 365 | 380 |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек (за 1 тыс. штук) | 4 992 | 5 192 | 5 400 |
Сигареты, папиросы (1 тыс. штук) | 3 278 | 3 409 | 3 545 |
Табак, предназначенный для потребления путем нагревания (за 1 кг) | 10 915 | 11 352 | 11 806 |
Жидкости для электронных систем доставки никотина (за 1 мл) | 49 | 51 | 53 |
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/663304/
Мы в социальных сетях